新築・中古戸建(売買)
【新築】 八潮市緑町 7号棟[No.154] NEW

建物構造 | 木造2階建 予定 | 所在地 | 八潮市緑町 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 草加 | 築年月 | 2021年3月 予定 |
価格 | 3180 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 2台有り | 土地面積 | 120.87 |
【新築】 八潮市緑町 5号棟[No.153] NEW

建物構造 | 木造2階建 | 所在地 | 八潮市緑町 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 草加 | 築年月 | 2021年3月 予定 |
価格 | 3280 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 3台有り | 土地面積 | 143.06 |
【新築】 足立区東伊興[No.151] NEW

建物構造 | 木造2階建 予定 | 所在地 | 足立区東伊興 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 竹ノ塚 | 築年月 | 2021年1月 予定 |
価格 | 4380 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 1台有り | 土地面積 | 111.88 |
【新築】 足立区西保木間 C号棟[No.150] NEW

建物構造 | 木造3階建 | 最寄駅 | 竹ノ塚 |
---|---|---|---|
築年月 | 2020年8月 | 価格 | 2998 |
土地権利 | 借地権(借地期間20年)地代15,250円 | 駐車場 | 1台有り |
土地面積 | 70.00 |
【新築】 足立区西保木間 B号棟[No.149] NEW

建物構造 | 木造2階建 | 所在地 | 足立区西保木間 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 竹ノ塚 | 築年月 | 2020年8月 |
価格 | 2598 | 土地権利 | 借地権(借地期間20年)地代15,673円 |
駐車場 | 1台有り | 土地面積 | 74.03 |
【新築】 足立区西保木間 A号棟[No.148] NEW

建物構造 | 木造2階建 | 所在地 | 足立区西保木間 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 竹ノ塚 | 築年月 | 2020年8月 |
価格 | 2698 | 土地権利 | 借地権(借地期間20年)地代15,897円 |
駐車場 | 1台有り | 土地面積 | 101.21 |
【新築】 足立区西保木間[No.147] NEW

建物構造 | 木造2階建 | 所在地 | 足立区西保木間 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 竹ノ塚 | 築年月 | 2020年8月 |
価格 | 3030 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 1台有り | 土地面積 | 56.50 |
【新築】 足立区竹の塚 2号棟[No.146] NEW

建物構造 | 木造2階建 予定 | 所在地 | 足立区竹の塚 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 竹ノ塚 | 築年月 | 2021年3月 予定 |
価格 | 5080 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 2台有り | 土地面積 | 100.84 |
【新築】 足立区竹の塚 1号棟[No.145] NEW

建物構造 | 木造2階建 予定 | 所在地 | 足立区竹の塚 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 竹ノ塚 | 築年月 | 2021年3月 予定 |
価格 | 5180 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 2台有り | 土地面積 | 100.84 |
【新築】草加市谷塚町 J号棟[No.142] NEW

建物構造 | 木造2階建 予定 | 所在地 | 草加市谷塚町 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 谷塚 | 築年月 | 2021年3月 予定 |
価格 | 4290 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 2台有り | 土地面積 | 100.35 |