新築・中古戸建(売買)
【新築】 八潮市緑町 7号棟[No.154] NEW

建物構造 | 木造2階建 予定 | 所在地 | 八潮市緑町 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 草加 | 築年月 | 2021年3月 予定 |
価格 | 3180 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 2台有り | 土地面積 | 120.87 |
【新築】 八潮市緑町 5号棟[No.153] NEW

建物構造 | 木造2階建 | 所在地 | 八潮市緑町 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 草加 | 築年月 | 2021年3月 予定 |
価格 | 3280 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 3台有り | 土地面積 | 143.06 |
【新築】 草加市西町[No.152] NEW

建物構造 | 木造3階建 | 所在地 | 草加市西町 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 草加 | 築年月 | 2021年4月 予定 |
価格 | 2880 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 1台有り | 土地面積 | 68.78 |
【新築】 足立区東伊興[No.151] NEW

建物構造 | 木造2階建 予定 | 所在地 | 足立区東伊興 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 竹ノ塚 | 築年月 | 2021年1月 予定 |
価格 | 4380 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 1台有り | 土地面積 | 111.88 |
【新築】 足立区西保木間 C号棟[No.150] NEW

建物構造 | 木造3階建 | 最寄駅 | 竹ノ塚 |
---|---|---|---|
築年月 | 2020年8月 | 価格 | 2998 |
土地権利 | 借地権(借地期間20年)地代15,250円 | 駐車場 | 1台有り |
土地面積 | 70.00 |
【新築】 足立区西保木間 B号棟[No.149] NEW

建物構造 | 木造2階建 | 所在地 | 足立区西保木間 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 竹ノ塚 | 築年月 | 2020年8月 |
価格 | 2598 | 土地権利 | 借地権(借地期間20年)地代15,673円 |
駐車場 | 1台有り | 土地面積 | 74.03 |
【新築】 足立区西保木間[No.147] NEW

建物構造 | 木造2階建 | 所在地 | 足立区西保木間 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 竹ノ塚 | 築年月 | 2020年8月 |
価格 | 3030 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 1台有り | 土地面積 | 56.50 |
【新築】 草加市氷川町[No.132] NEW

建物構造 | 木造2階建 | 所在地 | 草加市氷川町 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 草加 | 築年月 | 2020年12月 |
価格 | 4990 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 1台有り | 土地面積 | 106.81 |
【新築】 草加市吉町 7号棟[No.126] NEW

建物構造 | 木造2階建 | 所在地 | 草加市吉町 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 谷塚 | 築年月 | 2020年12月 |
価格 | 3880 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 2台有り | 土地面積 | 110.1 |
【新築】 草加市氷川町[No.125] NEW

建物構造 | 木造アスファルトシングル材葺2階建 | 所在地 | 草加市氷川町 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 草加 | 築年月 | 2020年8月 |
価格 | 4798 | 駐車場 | 2台有り |
土地面積 | 141.45 |